| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 27.9 | ENE 0.0 m/s | 55 | 1010.2 | 0.0 mm | 22:00 |
| Biograd | 30.1 | SW 0.0 m/s | 59 | 1015.8 | 0.0 mm | 22:00 |
| Brodarica | 30.8 | N 0.8 m/s | 49 | 1012.0 | 0.0 mm | 21:59 |
| Čista Velika | 28.1 | NW 0.5 m/s | 54 | 1013.3 | 0.0 mm | 21:59 |
| Drniš | 22.8 | E 0.1 m/s | 76 | 1011.8 | 18.8 mm | 22:00 |
| Dubrava | 27.8 | NNE 0.0 m/s | 50 | 1011.1 | 0.0 mm | 21:59 |
| Jezera | 30.7 | ENE 2.8 m/s | 37 | 1015.7 | 0.0 mm | 22:00 |
| Kaprije | 29.2 | N 0.3 m/s | 59 | 1012.2 | 0.0 mm | 22:00 |
| Kijevo | 23.3 | SE 0.0 m/s | 51 | 1013.3 | 1.2 mm | 22:00 |
| Kistanje | 25.5 | E 0.0 m/s | 52 | 1013.8 | 0.4 mm | 22:00 |
| Knin | 24.8 | SSE 0.1 m/s | 69 | 1013.6 | 0.2 mm | 22:00 |
| Krapanj | 30.8 | ENE 3.4 m/s | 43 | 1012.4 | 3.4 mm | 22:00 |
| Miljevci-Ivići | 24.2 | N 0.0 m/s | 69 | 1012.9 | 0.6 mm | 22:00 |
| Morpolača | 28.6 | NNE 0.0 m/s | 50 | 1013.2 | 0.0 mm | 22:00 |
| Muć | 24.2 | E 0.0 m/s | 52 | 1013.6 | 0.0 mm | 21:57 |
| Murter | 30.3 | ESE 0.6 m/s | 49 | 1010.6 | 0.0 mm | 22:00 |
| Obrovac | 31.3 | N 0.2 m/s | 46 | 1012.3 | 0.0 mm | 19:48 |
| Pirovac | 31.0 | S 0.4 m/s | 46 | 1008.9 | 0.0 mm | 22:00 |
| Promina | 25.4 | N 3.4 m/s | 51 | 1020.1 | 5.7 mm | 22:00 |
| Prvić Šepurine | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | 25.6 | N 0.5 m/s | 64 | 1012.2 | 0.0 mm | 22:00 |
| Punta Planka | 27.8 | ESE 0.0 m/s | 84 | 1011.9 | 0.0 mm | 22:00 |
| Putičanje | 28.0 | E 0.5 m/s | 52 | 1011.5 | 0.0 mm | 22:00 |
| Rogoznica | 29.0 | SE 0.0 m/s | 85 | 1012.2 | 0.0 mm | 21:59 |
| Skradin | 28.9 | SE 0.0 m/s | 53 | 1012.0 | 0.0 mm | 22:00 |
| Skradinski buk | 27.2 | SE 0.0 m/s | 63 | 1012.5 | 0.0 mm | 22:00 |
| Split-Prirodoslovna škola | 31.9 | W 0.4 m/s | 36 | 1012.4 | 0.0 mm | 22:00 |
| Split-Zdrastvena škola | 32.0 | ESE 0.6 m/s | 33 | 1011.0 | 0.0 mm | 22:00 |
| Stankovci | 30.8 | ENE 1.8 m/s | 44 | 1011.3 | 0.0 mm | 22:00 |
| Šibenik-Šubićevac | 30.1 | N 2.1 m/s | 44 | 1011.1 | 0.0 mm | 22:00 |
| Šibenik-Vidici | 31.4 | W 0.5 m/s | 46 | 1011.6 | 0.0 mm | 22:00 |
| Vela Luka | 27.6 | E 0.1 m/s | 66 | 1010.7 | 0.0 mm | 22:00 |
| Vodice Stablinac | 29.1 | ENE 1.3 m/s | 51 | 1012.9 | 0.0 mm | 22:00 |
| Vodice-Vatrogasci | 29.3 | NW 2.8 m/s | 54 | 1013.6 | 0.0 mm | 22:00 |
| Zadar-Medicinska škola | 25.4 | – | 83 | 1017.3 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 31.2 | SSE 0.0 m/s | 50 | 1013.6 | 0.0 mm | 22:00 |
| Zaton | 29.6 | NNW 0.0 m/s | 55 | 1014.1 | 0.0 mm | 22:00 |
| Zlarin | 28.1 | NW 0.0 m/s | 60 | 1011.2 | 0.0 mm | 21:56 |
| Žaborić | 29.9 | SSW 2.9 m/s | 61 | 1008.9 | 0.0 mm | 12:09 |
| Žirje | 29.5 | NE 1.3 m/s | 54 | 1012.2 | 0.0 mm | 22:00 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.