| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 20.7 | ENE 0.1 m/s | 47 | 1010.9 | 0.0 mm | 01:51 |
| Biograd | 19.7 | SW 1.4 m/s | 56 | 1022.3 | 0.0 mm | 01:51 |
| Brodarica | 20.8 | N 3.0 m/s | 50 | 1018.3 | 0.0 mm | 01:48 |
| Čista Velika | 18.9 | ESE 1.5 m/s | 52 | 1019.9 | 0.0 mm | 01:51 |
| Drniš | 18.7 | ENE 5.5 m/s | 49 | 1017.7 | 0.0 mm | 01:50 |
| Dubrava | 19.8 | NNE 0.8 m/s | 49 | 1017.4 | 0.0 mm | 01:50 |
| Jezera | 20.7 | N 6.6 m/s | 42 | 1025.7 | 0.0 mm | 01:50 |
| Kaprije | 20.7 | NE 3.2 m/s | 54 | 1019.1 | 0.0 mm | 01:51 |
| Kijevo | 16.3 | SE 3.1 m/s | 40 | 1019.6 | 0.0 mm | 01:51 |
| Kistanje | 16.2 | ENE 1.1 m/s | 49 | 1021.2 | 0.0 mm | 01:50 |
| Knin | 18.8 | S 4.7 m/s | 52 | 1020.3 | 0.0 mm | 01:50 |
| Kozjak | 17.0 | E 3.9 m/s | 41 | 964.7 | 0.0 mm | 01:50 |
| Krapanj | 21.2 | NE 1.0 m/s | 48 | 1019.0 | 0.0 mm | 01:51 |
| Miljevci-Ivići | 17.3 | N 3.2 m/s | 60 | 1019.7 | 0.0 mm | 01:51 |
| Morpolača | 18.4 | N 4.1 m/s | 54 | 1019.1 | 0.0 mm | 01:50 |
| Most Krka | 20.2 | NNW 3.4 m/s | 46 | 1010.7 | 0.0 mm | 01:51 |
| Muć | 16.8 | ESE 4.3 m/s | 51 | 1018.4 | 0.0 mm | 01:51 |
| Murter | 20.9 | NNE 6.0 m/s | 54 | 1017.3 | 0.0 mm | 01:51 |
| Obrovac | 19.2 | WSW 1.1 m/s | 51 | 1019.7 | 0.0 mm | 01:51 |
| Pirovac | 20.4 | ESE 3.2 m/s | 50 | 1014.8 | 0.0 mm | 01:51 |
| Promina | 13.7 | ENE 5.8 m/s | 58 | 1021.3 | 0.0 mm | 01:51 |
| Prvić Šepurine | 20.5 | ESE 3.4 m/s | 57 | 1020.3 | 0.0 mm | 01:51 |
| Puljane | 18.1 | NNE 2.2 m/s | 54 | 1019.3 | 0.0 mm | 01:51 |
| Punta Planka | 20.6 | NNE 0.0 m/s | 48 | 1018.8 | 0.0 mm | 01:51 |
| Putičanje | 18.7 | ESE 2.1 m/s | 54 | 1018.6 | 0.0 mm | 01:51 |
| Rogoznica | 20.5 | NE 0.8 m/s | 62 | 1018.9 | 0.0 mm | 01:51 |
| Skradin | 20.7 | ENE 0.1 m/s | 47 | 1018.9 | 0.0 mm | 01:50 |
| Skradinski buk | 20.1 | SW 2.2 m/s | 52 | 1019.3 | 0.0 mm | 01:51 |
| Split-Prirodoslovna škola | 21.1 | NW 0.7 m/s | 38 | 1018.4 | 0.0 mm | 01:51 |
| Split-Zdrastvena škola | 21.3 | S 1.7 m/s | 35 | 1017.1 | 0.0 mm | 01:51 |
| Stankovci | 18.7 | NE 3.6 m/s | 53 | 1018.7 | 0.0 mm | 01:51 |
| Šibenik-Šubićevac | 20.1 | N 6.5 m/s | 48 | 1017.6 | 0.0 mm | 01:51 |
| Šibenik-Vidici | 20.4 | NW 1.8 m/s | 52 | 1018.2 | 0.0 mm | 01:51 |
| Vela Luka | 19.9 | NNE 0.2 m/s | 61 | 1016.3 | 0.0 mm | 01:50 |
| Vodice Dulcin | 20.1 | NNE 3.2 m/s | 45 | 1016.7 | 0.0 mm | 01:51 |
| Vodice Stablinac | 19.6 | NNE 3.2 m/s | 52 | 1019.4 | 0.0 mm | 01:50 |
| Vodice-Vatrogasci | 19.7 | NNW 4.6 m/s | 55 | 1020.5 | 0.0 mm | 01:51 |
| Zablaće | 20.7 | ENE 0.6 m/s | 43 | – | 0.0 mm | 01:48 |
| Zadar-Medicinska škola | 19.3 | E 0.9 m/s | 54 | 1020.6 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 18.4 | N 0.7 m/s | 58 | 1020.6 | 0.0 mm | 01:51 |
| Zaton | 19.7 | NW 1.8 m/s | 56 | 1020.8 | 0.0 mm | 01:51 |
| Zlarin | 21.0 | NW 1.7 m/s | 52 | 1018.4 | 0.0 mm | 01:47 |
| Žaborić | 37.9 | N 0.0 m/s | 99 | 1013.7 | 0.0 mm | 01:51 |
| Žirje | 20.3 | E 8.7 m/s | 51 | 1018.2 | 0.0 mm | 01:50 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.