Vlastiti senzor broji udare munja u radijusu ~70 km od Šibenika, što omogućuje praćenje intenziteta nevremena. Postavljen je na Šubićevcu, na nadmorskoj visini od 110 m.
| Vrijeme | Udaljenost | Smjer | Koordinate |
|---|---|---|---|
| 05:26:52 | 326 km | J | 40.983, 17.282 |
| 05:19:16 | 331 km | J | 40.921, 17.218 |
| 05:17:50 | 332 km | J | 40.919, 17.236 |
| 05:16:46 | 333 km | J | 40.927, 17.318 |
| 05:17:50 | 334 km | J | 40.906, 17.269 |
| 05:19:16 | 336 km | J | 40.892, 17.265 |
| 05:19:16 | 336 km | J | 40.896, 17.285 |
| 05:17:50 | 336 km | J | 40.892, 17.280 |
| 05:17:50 | 338 km | J | 40.875, 17.269 |
| 05:17:50 | 338 km | J | 40.870, 17.264 |
| 05:17:50 | 338 km | J | 40.874, 17.280 |
| 05:03:17 | 338 km | JI | 40.993, 17.671 |
| 05:17:50 | 340 km | J | 40.848, 17.262 |
| 05:00:00 | 342 km | JI | 40.983, 17.753 |
| 05:07:03 | 343 km | J | 40.830, 17.289 |
| 05:00:43 | 345 km | JI | 40.979, 17.833 |
| 05:00:43 | 346 km | JI | 40.979, 17.837 |
| 05:01:07 | 347 km | JI | 40.936, 17.760 |
| 05:03:56 | 350 km | JI | 40.904, 17.750 |
| 05:03:17 | 350 km | JI | 40.902, 17.749 |
| 05:03:17 | 351 km | JI | 40.893, 17.753 |
| 05:03:17 | 352 km | JI | 40.881, 17.746 |
| 05:41:48 | 352 km | JI | 41.822, 19.331 |
| 05:03:17 | 352 km | JI | 40.898, 17.796 |
| 05:03:56 | 353 km | JI | 40.874, 17.754 |
Udaljenost i smjer računaju se od središta našeg područja pokrivanja.