Vlastiti senzor broji udare munja u radijusu ~70 km od Šibenika, što omogućuje praćenje intenziteta nevremena. Postavljen je na Šubićevcu, na nadmorskoj visini od 110 m.
| Vrijeme | Udaljenost | Smjer | Koordinate |
|---|---|---|---|
| 21:10:15 | 325 km | S | 46.576, 14.936 |
| 21:10:15 | 325 km | S | 46.569, 14.873 |
| 21:27:51 | 326 km | S | 46.579, 14.876 |
| 21:10:15 | 327 km | S | 46.578, 14.842 |
| 21:27:51 | 327 km | S | 46.590, 14.868 |
| 21:27:51 | 328 km | S | 46.593, 14.872 |
| 21:10:15 | 328 km | S | 46.591, 14.857 |
| 21:27:51 | 328 km | S | 46.596, 14.875 |
| 21:10:15 | 329 km | S | 46.586, 14.774 |
| 21:27:51 | 329 km | S | 46.605, 14.862 |
| 21:10:15 | 329 km | S | 46.598, 14.819 |
| 21:06:18 | 329 km | S | 46.596, 14.803 |
| 21:10:15 | 329 km | S | 46.599, 14.818 |
| 21:06:18 | 330 km | S | 46.590, 14.762 |
| 21:10:15 | 330 km | S | 46.601, 14.812 |
| 21:10:15 | 330 km | S | 46.601, 14.784 |
| 21:06:18 | 330 km | S | 46.605, 14.798 |
| 21:10:15 | 331 km | S | 46.607, 14.804 |
| 21:10:15 | 331 km | S | 46.610, 14.787 |
| 21:10:15 | 332 km | S | 46.615, 14.800 |
| 21:10:15 | 332 km | S | 46.610, 14.771 |
| 21:06:18 | 332 km | S | 46.610, 14.764 |
| 21:10:15 | 332 km | S | 46.620, 14.800 |
| 21:10:15 | 333 km | S | 46.621, 14.785 |
| 21:10:15 | 333 km | S | 46.618, 14.765 |
Udaljenost i smjer računaju se od središta našeg područja pokrivanja.