| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Bilice | 20:21 | 19.1 | mirno (bonaca) |
| Brodarica | 03:08 | 23.3 | mirno (bonaca) |
| Jezera | 03:11 | 24.4 | malo valovito |
| Kaprije | 18:11 | 25.2 | mirno (naborano) |
| Pirovac | 03:06 | 24.3 | malo valovito |
| Punta Planka | 02:40 | 24.4 | mirno (bonaca) |
| Rogoznica | 03:11 | 23.9 | mirno (naborano) |
| Sibenik-Martinska | 03:21 | 24.6 | mirno (bonaca) |
| Skradin | 03:11 | 26.1 | mirno (naborano) |
| Srima | 03:01 | 23.2 | malo valovito |
| Vodice | 03:10 | 23.7 | malo valovito |
| Zablaće | 03:08 | 23.5 | malo valovito |
| Zirje | 03:10 | 25.3 | umjereno valovito |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.